Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 2.38 | 4.71 | 19.23 | 3.58 | 18.75 | 3.47 | 8.06 | 3.34 | 6.10 | 3.42 | 11.76 | 3.74 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 15.00 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 24.88 | 3.83 | 22.85 | 3.87 | 27.10 | 3.93 | 21.56 | 4.02 | 20.17 | 3.97 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 37.77 | 4.12 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.19 | 4.06 | 4.24 | 4.25 | 4.15 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 22.30 | 3.68 | 25.30 | 3.77 | 26.40 | 3.73 | 27.00 | 3.74 | 20.60 | 3.65 | 23.80 | 3.91 |
Satisfacción global con la titulación | 6.20 | 3.00 | 3.10 | 2.71 | 15.40 | 3.24 | 12.70 | 3.52 | 8.70 | 3.28 | 1.70 | 2.08 |
Trabajo fin de grado máster. | 5.40 | 4.13 | 2.40 | 3.38 | 10.60 | 4.50 | 9.30 | 3.68 | 11.00 | 4.02 | 0.80 | 4.46 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.28 | 100.00 | 4.12 | 89.50 | 3.79 | 100.00 | 4.17 | 15.40 | 3.81 |
En la encuesta de valoración de la docencia: