Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 38.46 | 3.10 | 16.67 | 4.79 | 25.00 | 3.33 | 16.67 | 2.38 | 42.86 | 4.44 | 14.29 | 2.98 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.67 | 3.50 | 17.24 | 3.80 | 13.64 | 4.33 | 21.21 | 3.83 | 15.00 | 4.00 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 28.52 | 3.80 | 32.92 | 3.88 | 33.53 | 4.03 | 37.78 | 4.12 | 37.54 | 4.25 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.71 | 4.29 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.07 | — | 4.08 | — | 4.28 | — | 4.36 | — | 4.39 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.40 | 3.97 | 34.10 | 4.00 | 45.00 | 3.84 | 36.60 | 3.81 | 33.30 | 4.01 | 34.20 | 3.87 |
Satisfacción global con la titulación | 10.30 | 3.48 | 21.10 | 3.23 | 11.80 | 3.34 | 23.30 | 3.46 | 12.90 | 3.52 | 12.50 | 3.35 |
Trabajo fin de grado máster. | 5.20 | 3.72 | 21.10 | 4.51 | 5.90 | 4.27 | 13.30 | 4.13 | 12.90 | 4.14 | 10.00 | 4.57 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.27 | 100.00 | 4.13 | 100.00 | 4.03 | 100.00 | 4.23 | 60.00 | 3.67 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: