Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 15.28 | 3.79 | 11.27 | 3.77 | 8.64 | 3.97 | 12.35 | 4.27 | 4.26 | 4.92 | 13.04 | 4.43 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 10.87 | 3.60 | 16.67 | 3.80 | 10.92 | 3.91 | 19.83 | 3.70 | 15.31 | 2.93 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 25.26 | 4.01 | 26.22 | 4.05 | 23.01 | 4.08 | 24.28 | 4.27 | 27.12 | 4.28 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.27 | 4.26 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | 4.19 | — | 4.25 | — | 4.41 | — | 4.49 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 20.70 | 3.87 | 23.10 | 3.65 | 32.00 | 3.67 | 25.40 | 3.82 | 23.90 | 3.73 | 26.10 | 3.74 |
Satisfacción global con la titulación | 10.10 | 3.09 | 5.20 | 3.44 | 16.00 | 3.34 | 9.30 | 3.74 | 12.00 | 4.01 | 6.30 | 3.44 |
Trabajo fin de grado máster. | 7.70 | 3.20 | 3.90 | 4.50 | 7.40 | 4.05 | 9.30 | 4.49 | 14.30 | 4.25 | 7.09 | 4.52 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.02 | 100.00 | 4.15 | 78.90 | 3.96 | 100.00 | 3.97 | 26.30 | 4.28 | 100.00 | 3.79 |
En la encuesta de valoración de la docencia: