Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 10.73 | 4.28 | 7.97 | 4.19 | 8.70 | 4.39 | 15.30 | 4.15 | 12.11 | 4.45 | 14.64 | 4.22 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 9.00 | 13.00 | 7.00 | 11.00 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 26.83 | 3.95 | 23.83 | 3.91 | 24.54 | 3.93 | 22.51 | 4.08 | 21.09 | 4.16 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 32.59 | 4.24 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.23 | 4.17 | 4.16 | 4.32 | 4.33 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.50 | 3.56 | 23.20 | 3.45 | 22.80 | 3.59 | 25.30 | 3.64 | 14.90 | 3.45 | 13.50 | 3.27 |
Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 3.39 | 5.60 | 3.11 | 8.20 | 3.29 | 6.60 | 3.54 | 7.00 | 3.53 | 0.30 | 4.08 |
Trabajo fin de grado máster. | 8.10 | 4.19 | 5.90 | 3.56 | 7.30 | 3.88 | 4.80 | 4.55 | 7.60 | 4.10 | 0.30 | 3.54 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.17 | 100.00 | 3.98 | 91.80 | 4.19 | 93.80 | 4.11 | 19.60 | 3.88 |
En la encuesta de valoración de la docencia: