Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 10.87 | 3.61 | 13.33 | 3.94 | 8.20 | 3.57 | 20.00 | 3.99 | 1.96 | 3.86 | ||
Evaluación de la enseñanza | 26.22 | 3.91 | 33.72 | 3.93 | 24.08 | 4.08 | 20.06 | 4.13 | 24.12 | 4.22 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 22.00 | 4.15 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.23 | 4.28 | 4.37 | 4.50 | 4.49 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 39.10 | 3.87 | 38.50 | 4.01 | 58.80 | 3.95 | 38.50 | 3.79 | 30.90 | 3.80 | ||
Satisfacción global con la titulación | 21.30 | 3.26 | 12.00 | 3.73 | 7.00 | 3.61 | 14.50 | 3.77 | 6.50 | 3.81 | 1.70 | 3.79 |
Trabajo fin de grado máster. | 19.10 | 4.06 | 12.00 | 4.24 | 8.50 | 4.37 | 12.70 | 4.23 | 6.50 | 4.73 | 1.70 | 4.69 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.59 | 100.00 | 4.33 | 100.00 | 4.14 | 100.00 | 4.73 | 100.00 | 4.30 |
En la encuesta de valoración de la docencia: