Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 11.11 | 4.33 | 31.43 | 4.09 | 46.43 | 4.42 | 31.58 | 4.12 | 30.91 | 4.25 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 33.80 | 3.87 | 25.18 | 3.99 | 35.10 | 4.02 | 27.55 | 4.18 | 18.40 | 4.06 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.02 | 4.25 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.17 | — | 4.15 | — | 4.15 | — | 4.32 | — | 4.23 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 15.70 | 3.88 | 20.00 | 4.18 | 15.40 | 4.06 | 22.20 | 4.25 | 21.20 | 3.88 | 17.70 | 3.85 |
Satisfacción global con la titulación | 11.80 | 4.03 | 24.40 | 3.83 | 16.70 | 4.04 | 9.60 | 3.74 | 23.90 | 3.71 | 12.35 | 3.73 |
Trabajo fin de grado máster. | 5.90 | 4.65 | 22.00 | 4.32 | 11.10 | 4.68 | 13.20 | 3.94 | 21.10 | 4.65 | 17.28 | 4.44 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.12 | 100.00 | 4.33 | 100.00 | 3.87 | 75.00 | 3.40 | 52.90 | 3.85 | 100.00 | 4.03 |
En la encuesta de valoración de la docencia: