Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 233.00 | 9.00 | |||||||||
Evaluación de la enseñanza | 41.51 | 4.10 | 41.61 | 4.09 | 44.83 | 4.37 | 64.36 | 4.34 | ||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.43 | 4.33 | 4.56 | 4.54 | ||||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.60 | 3.89 | 21.60 | 4.16 | 35.30 | 3.88 | 50.00 | 3.96 | 50.00 | 4.27 | 25.00 | 3.91 |
Satisfacción global con la titulación | 21.40 | 4.66 | 41.70 | 4.29 | 42.90 | 3.72 | 16.70 | 4.00 | 33.30 | 4.04 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 14.30 | 4.96 | 25.00 | 4.67 | 21.40 | 4.44 | ||||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.27 | 100.00 | 3.63 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 44.80 | 3.97 | 47.28 | 4.18 | 35.22 | 4.36 | 34.64 | 4.39 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 50.98 | 4.42 | ||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.22 | 4.40 | 4.49 | 4.61 | ||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 16.70 | 3.85 | 30.20 | 3.84 | 30.20 | 3.90 | 39.50 | 3.98 | 19.10 | 3.70 |
Satisfacción global con la titulación | 50.00 | 3.39 | 45.50 | 3.40 | ||||||
Trabajo fin de grado máster. | 28.60 | 4.69 |
En la encuesta de valoración de la docencia: