Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 12.50 | 5.00 | 5.08 | 4.37 | 2.82 | 4.07 | 22.50 | 4.14 | 18.18 | 4.01 | 18.92 | 4.52 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 10.00 | 4.33 | 32.56 | 3.64 | 19.67 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 26.28 | 4.03 | 28.07 | 4.19 | 30.80 | 4.13 | 30.09 | 4.20 | 30.74 | 4.20 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.15 | 4.33 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.33 | — | 4.34 | — | 4.42 | — | 4.46 | — | 4.42 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.10 | 4.13 | 24.40 | 4.14 | 28.70 | 3.98 | 23.30 | 4.01 | 14.00 | 4.20 | 18.90 | 4.09 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 19.60 | 3.96 | 18.50 | 3.99 | 13.70 | 3.91 | 22.00 | 4.12 | 11.11 | 4.31 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 5.90 | 4.56 | 13.80 | 4.22 | 12.30 | 4.12 | 27.10 | 3.81 | 12.96 | 4.10 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.51 | 100.00 | 4.05 | 77.80 | 4.15 | 100.00 | 3.53 | 54.50 | 4.29 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: