Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 21.05 | 3.98 | ||||||||||
Inserción laboral de egresados universitarios | 2.00 | 3.00 | 12.00 | |||||||||
Evaluación de la enseñanza | 40.76 | 3.61 | 37.70 | 3.73 | 33.03 | 3.83 | 31.77 | 4.02 | 25.09 | 4.06 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 39.24 | 4.13 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.03 | 3.99 | 4.08 | 4.29 | 4.36 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 29.70 | 3.72 | 26.30 | 3.85 | 19.20 | 3.74 | 20.30 | 3.85 | 14.50 | 3.73 | 17.60 | 4.05 |
Satisfacción global con la titulación | 61.80 | 3.46 | 33.80 | 3.50 | 50.70 | 3.72 | 48.00 | 3.74 | 6.70 | 3.55 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 54.50 | 3.90 | 27.90 | 3.93 | 38.70 | 4.23 | 47.10 | 4.13 | 4.40 | 4.23 | ||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.30 | 100.00 | 3.82 | 96.20 | 3.97 | 90.90 | 4.02 | 86.20 | 3.79 |
En la encuesta de valoración de la docencia: