Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 22.73 | 4.36 | 12.50 | 3.86 | 18.18 | 3.57 | 21.43 | 4.59 | 44.44 | 4.65 | 60.00 | 4.33 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.67 | 4.33 | 22.22 | 3.50 | 52.94 | 2.89 | 37.50 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 65.28 | 3.91 | 62.00 | 4.10 | 64.30 | 4.15 | 58.25 | 4.37 | 50.95 | 4.39 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.11 | 4.22 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.15 | — | 4.23 | — | 4.36 | — | 4.49 | — | 4.52 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 27.60 | 3.26 | 38.70 | 3.44 | 55.60 | 3.57 | 25.00 | 3.80 | 42.30 | 3.78 | 37.50 | 3.53 |
Satisfacción global con la titulación | 13.30 | 3.68 | 4.20 | 3.64 | 38.10 | 3.59 | 19.00 | 4.11 | 33.30 | 3.76 | 42.86 | 3.53 |
Trabajo fin de grado máster. | 13.30 | 3.69 | — | — | 33.30 | 3.78 | 23.80 | 4.43 | 33.30 | 4.26 | 28.57 | 4.65 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.13 | 100.00 | 3.23 | — | — | 100.00 | 1.93 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: