Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 25.00 | 4.45 | 21.43 | 4.46 | 23.81 | 3.90 | 30.00 | 3.57 | 22.22 | 4.40 | ||
Evaluación de la enseñanza | 42.51 | 3.84 | 46.60 | 3.94 | 27.46 | 4.00 | 33.93 | 4.01 | 35.78 | 3.97 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 26.00 | 4.27 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.19 | 4.12 | 4.32 | 4.30 | 4.17 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 63.30 | 3.67 | 26.70 | 3.73 | 35.50 | 3.86 | 29.00 | 3.72 | 56.20 | 3.71 | ||
Satisfacción global con la titulación | 13.00 | 3.29 | 4.80 | 2.12 | 10.60 | 3.23 | 6.20 | 3.47 | 12.80 | 2.58 | 15.40 | 2.76 |
Trabajo fin de grado máster. | 6.50 | 4.38 | 2.40 | 5.00 | 4.10 | 3.96 | 10.60 | 2.35 | 5.10 | 3.96 | ||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 88.90 | 3.90 | 100.00 | 3.51 | 100.00 | 3.93 | 100.00 | 3.76 | 80.00 | 3.45 |
En la encuesta de valoración de la docencia: