| Encuesta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 33.33 | 3.43 | 22.22 | 3.25 | 37.50 | 3.80 | 9.52 | 4.50 | 35.00 | 3.71 |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 30.56 | 3.76 | 33.52 | 3.94 | 29.22 | 4.05 | 37.12 | 3.52 | 14.77 | 4.19 | 3.73 | 4.37 |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 3.97 | — | 4.28 | — | 4.33 | — | 3.82 | — | 4.26 | — | 4.42 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 39.10 | 4.03 | 26.10 | 3.72 | 18.20 | 3.75 | 13.00 | 4.00 | 28.60 | 4.20 | 23.80 | 4.12 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 37.50 | 3.49 | 16.00 | 2.99 | 9.50 | 3.76 | 10.50 | 3.81 | 13.60 | 4.36 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 37.50 | 4.26 | — | — | 4.80 | 4.46 | 10.50 | 4.15 | 9.10 | 5.00 | 13.60 | 2.44 |
En la encuesta de valoración de la docencia: