Encuesta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 36.36 | 4.41 | 14.29 | 5.00 | 5.56 | 4.86 | 25.00 | 4.96 | 6.90 | 4.26 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 16.67 | 3.00 | — | — | 14.29 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 14.29 | 4.00 |
Evaluación de la enseñanza | 48.96 | 4.31 | 68.00 | 3.84 | 36.25 | 4.01 | 47.37 | 4.41 | 60.96 | 4.41 | 27.78 | 4.61 |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.57 | — | 4.20 | — | 4.39 | — | 4.65 | — | 4.54 | — | 4.70 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 62.50 | 3.86 | 45.20 | 3.81 | 32.40 | 4.02 | 35.70 | 3.84 | 37.50 | 3.79 | 25.00 | 3.65 |
Satisfacción global con la titulación | 83.30 | 3.68 | 75.00 | 3.53 | 85.70 | 3.51 | 37.50 | 3.35 | 28.60 | 4.10 | 42.90 | 4.01 |
Trabajo fin de grado máster. | 33.30 | 4.54 | 62.50 | 4.34 | 85.70 | 4.48 | 25.00 | 4.92 | 28.60 | 5.00 | 28.60 | 4.63 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 4.53 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: