Encuesta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | 75.00 | 4.33 | 20.00 | 3.62 | 16.67 | 4.05 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | 28.57 | 3.75 | 21.74 | 4.60 | 22.22 | 4.67 | 36.36 | 4.25 |
Evaluación de la enseñanza | 43.49 | 3.92 | 46.43 | 4.01 | 38.77 | 4.08 | 40.87 | 4.25 | 32.21 | 4.10 | 30.18 | 4.25 |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.35 | — | 4.21 | — | 4.10 | — | 4.46 | — | 4.48 | — | 4.50 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 50.00 | 4.24 | 54.80 | 4.01 | 51.70 | 4.03 | 42.90 | 4.34 | 51.50 | 4.43 | 25.80 | 4.26 |
Satisfacción global con la titulación | 40.00 | 3.82 | 8.30 | 4.66 | 15.20 | 3.51 | 24.10 | 4.30 | 19.20 | 4.93 | 13.30 | 4.78 |
Trabajo fin de grado máster. | 33.30 | 3.65 | 8.30 | 4.54 | 3.00 | 4.69 | 20.70 | 4.85 | 28.00 | 4.94 | 13.30 | 4.96 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 4.53 |
En la encuesta de valoración de la docencia: