Encuesta | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 19.00 | 18.00 | 11.00 | 28.00 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 34.38 | 3.90 | 33.45 | 3.96 | 36.41 | 4.05 | 26.65 | 4.16 | 20.46 | 4.21 | ||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.23 | 4.24 | 4.30 | 4.36 | 4.48 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.40 | 3.62 | 29.70 | 4.00 | 18.20 | 3.98 | 27.90 | 3.77 | 37.50 | 3.98 | 39.40 | 3.98 |
Satisfacción global con la titulación | 30.80 | 3.38 | 17.50 | 3.29 | 13.40 | 2.95 | 23.30 | 3.19 | 17.20 | 2.77 | 4.80 | 3.13 |
Trabajo fin de grado máster. | 20.50 | 4.00 | 26.20 | 4.09 | 9.00 | 3.91 | 21.90 | 4.57 | 10.30 | 3.49 | ||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.40 | 100.00 | 4.17 | 100.00 | 4.36 | 85.70 | 3.95 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 39.82 | 4.03 | 34.56 | 4.12 | 27.67 | 4.22 | 27.05 | 4.09 |
Encuesta de valoración de la docencia | ||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.25 | 4.36 | 4.42 | 4.32 | ||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 11.80 | 4.05 | 31.70 | 3.82 | 32.90 | 3.82 | 37.50 | 3.84 |
Satisfacción global con la titulación | 11.60 | 3.26 | ||||||
Trabajo fin de grado máster. | 9.40 | 4.01 | ||||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.07 | 53.30 | 4.07 |
En la encuesta de valoración de la docencia: