| 164 | Bachelor's Degree in Industrial Processes' Data Engineering | 625 | Docencia
| Movilidad
| | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| |
| 164 | Bachelor's Degree in Industrial Processes' Data Engineering | 729 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 165 | Joint Programme in Computer Engineering - Business Administration | 634 | Docencia
| | | | Satisf. PDI
| |
| 166 | Degree in Defense and Security Studies | 646 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 167 | Degree in Biomedical Engineering | 653 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 168 | Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales | 659 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 169 | Grado en Geografía, Territorio y Medio Ambiente | 660 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 170 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 695 | | | | | | |
| 170 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 696 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 170 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 702 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 171 | Grado en Empresa Internacional/Bachelor in International Business | 697 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 172 | | 710 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 172 | | 710 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 173 | Programa conjunto en Filología Hispánica-Estudios Clásicos (NUEVO 26/27) | 714 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 600 | Master's in Molecular and Cellular Biology | 537 | Docencia
| | | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|
| 600 | Master's in Molecular and Cellular Biology | 699 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 602 | Master's in Physics and Physical Technologies | 589 | Docencia
| | Prácticas
| Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|
| 607 | Master's in Cultural Heritage Management | 351 | Docencia
| | Prácticas
| Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|
| 607 | Master's in Cultural Heritage Management | 670 | | | | Satisf. PAS
| | |
| 608 | Master's in Geographic Information Science and Technology for Land Management: Geographic Information Systems and Remote Sensing | 352 | Docencia
| | | Satisf. PAS
| Satisf. PDI
| Satisf. EST
|