Nota media de admisión — Graduado en Medicina


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Graduado en Medicina
Centro: Facultad de Medicina

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pruebas de acceso 12.641 12.648 12.736 12.819 12.903 13.112
FP 11.318 12.656 13.124 13.066 13.088 13.318
Titulados 9.11 8.669 9.253 9.762 9.783 9.832
Mayores de 25 6.526 6.402 6.49 6.36 6.298 7.116
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 12.382 12.45 12.511 12.516 12.735 13.031
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Graduado en Medicina
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pruebas de acceso 12.249 12.482 12.491 12.313 12.785 13.016
FP 9.835 12.39 12.487 12.474 13.021 13.1
Titulados 9.2 9.09 9.42 9.36 9.63 9.65
Mayores de 25 5.01 7.49 5.9 6.54 6.55
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 12.236 12.301 12.379 12.354 12.711 12.937
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria