Nota media de admisión — Graduado en Medicina


Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Graduado en Medicina
Centro: Facultad de Medicina

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pruebas de acceso 12.478 12.41 12.713 12.641 12.648 12.736
FP 12.364 11.732 12.501 11.318 12.656 13.124
Titulados 8.9 8.997 8.451 9.11 8.669 9.253
Mayores de 25 6.234 6.705 6.494 6.526 6.402 6.49
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 11.905 12.053 12.404 12.382 12.45 12.511
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria

Nota media de admisión y nota de corte

Estudio: Graduado en Medicina
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pruebas de acceso 12.049 12.232 12.272 12.249 12.482 12.491
FP 11.946 10.421 12.426 9.835 12.39 12.487
Titulados 8.543 8.75 8.79 9.2 9.09 9.42
Mayores de 25 6.896 7.725 6.708 5.01 7.49
Mayores de 40
Mayores de 45
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción ordinaria 11.852 12.032 12.234 12.236 12.301 12.379
Nota de corte Pruebas de Acceso preinscripción extraordinaria