Análisis de los indicadores del título — Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2021/2022

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 15-01-2023

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 127 8 46 51 30 47.42 36.22
1 29801 Matemáticas II 121 9 49 50 22 49.49 40.50
1 29802 Física I 141 5 62 40 39 60.78 43.97
1 29803 Química 148 4 42 61 45 40.78 28.38
1 29804 Fundamentos de informática 143 4 59 28 56 67.82 41.26
1 29805 Matemáticas III 128 3 29 29 70 50.00 22.66
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 129 5 46 39 44 54.12 35.66
1 29807 Física II 129 5 39 39 51 50.00 30.23
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 120 11 47 37 36 55.95 39.17
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 139 3 48 38 53 55.81 34.53
2 29810 Ingeniería de materiales 69 3 43 10 16 81.13 62.32
2 29811 Mecánica 82 2 48 17 17 73.85 58.54
2 29812 Fundamentos de electrónica 113 3 33 45 35 41.56 28.83
2 29813 Electrotecnia 92 4 49 31 12 61.25 53.26
2 29814 Señales y sistemas 84 2 32 28 24 52.54 37.35
2 29815 Estadística 47 8 41 2 4 95.35 87.23
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 69 2 44 11 14 79.63 63.24
2 29817 Sistemas automáticos 89 1 42 23 24 64.62 47.19
2 29818 Electrónica analógica 127 1 46 36 45 55.00 35.48
2 29819 Electrónica digital 64 1 36 15 13 70.59 56.25
3 29820 Mecánica de fluidos 88 1 59 10 19 84.38 65.06
3 29821 Resistencia de materiales 64 1 39 8 17 82.22 60.66
3 29822 Electrónica de potencia 59 1 50 7 2 87.04 85.45
3 29823 Ingeniería de control 65 1 52 4 9 92.45 81.67
3 29824 Sistemas electrónicos programables 51 1 47 2 2 95.83 92.00
3 29825 Tecnologías de fabricación 52 3 45 7 0 86.27 86.27
3 29826 Instrumentación electrónica 49 4 46 2 1 97.87 97.87
3 29827 Robótica industrial 61 0 57 3 1 96.43 94.74
3 29828 Automatización industrial 45 4 44 0 1 100.00 100.00
4 29830 Oficina de proyectos 45 1 41 3 1 92.11 89.74
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 45 4 43 1 1 97.56 95.24
4 29832 Organización y dirección de empresas 50 1 37 10 3 77.78 74.47
4 29833 Trabajo fin de Grado 61 0 40 1 20 97.56 65.57
4 29834 Procesado digital de señal 3 0 3 0 0 0.00 0.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 11 1 11 0 0 100.00 100.00
4 29839 Laboratorio de diseño electrónico 12 1 12 0 0 100.00 100.00
4 29841 Fuentes de alimentación electrónica 8 1 8 0 0 100.00 100.00
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 30 0 25 0 5 100.00 81.48
4 29843 Robots autónomos 27 0 27 0 0 100.00 100.00
4 29844 Sistemas de tiempo real 18 1 18 0 0 100.00 100.00
4 29847 Visión por computador 33 0 26 1 6 96.15 78.13
4 29851 Electrónica industrial 27 0 24 0 3 100.00 88.46
4 29852 Diseño digital y control con FPGA 14 0 13 1 0 100.00 100.00
4 29974 Energy, Economy and Sustainable Development 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29975 Herramientas de sostenibilidad ambiental para implementar la agenda 2030 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29976 Managing the firm 4.0 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29996 Emprendimiento y liderazgo 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29998 Inglés técnico 8 0 8 0 0 0.00 0.00
4 29999 Alemán técnico 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 51451 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51452 Optatividad en movilidad 2 0 1 1 0 0.00 0.00
4 51453 Optatividad en movilidad 3 0 2 1 0 0.00 0.00
4 51454 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51455 Optatividad en movilidad 2 0 2 0 0 0.00 0.00
4 51456 Optatividad en movilidad 4 0 4 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2021/2022

Titulación: Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Datos a fecha: 15-01-2023

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 29800 Matemáticas I 18 3 9 4 5 69.23 50.00
1 29801 Matemáticas II 16 2 8 4 4 66.67 50.00
1 29802 Física I 15 3 9 2 4 81.82 60.00
1 29803 Química 12 2 8 0 4 100.00 66.67
1 29804 Fundamentos de informática 14 3 9 1 4 90.00 64.29
1 29805 Matemáticas III 16 3 8 4 4 66.67 50.00
1 29806 Expresión gráfica y diseño asistido por ordenador 13 3 7 2 4 77.78 53.85
1 29807 Física II 21 2 10 4 7 71.43 47.62
1 29808 Fundamentos de administración de empresas 10 5 3 2 5 60.00 30.00
1 29809 Fundamentos de electrotecnia 13 2 9 1 3 90.00 69.23
2 29810 Ingeniería de materiales 15 1 11 2 2 84.62 73.33
2 29811 Mecánica 13 1 8 4 1 66.67 61.54
2 29812 Fundamentos de electrónica 22 2 14 5 3 73.68 63.64
2 29813 Electrotecnia 12 7 9 2 1 81.82 75.00
2 29814 Señales y sistemas 13 2 9 2 2 81.82 69.23
2 29815 Estadística 13 2 9 0 4 100.00 69.23
2 29816 Termodinámica técnica y fundamentos de transmisión de calor 13 0 8 3 2 72.73 61.54
2 29817 Sistemas automáticos 17 2 9 4 4 69.23 52.94
2 29818 Electrónica analógica 26 1 15 6 5 71.43 57.69
2 29819 Electrónica digital 14 2 7 5 2 58.33 50.00
3 29820 Mecánica de fluidos 15 2 12 3 0 80.00 80.00
3 29821 Resistencia de materiales 14 0 11 3 0 78.57 78.57
3 29822 Electrónica de potencia 23 1 14 5 4 70.59 57.14
3 29823 Ingeniería de control 19 0 12 3 4 80.00 63.16
3 29824 Sistemas electrónicos programables 15 1 13 1 1 91.67 84.62
3 29825 Tecnologías de fabricación 19 2 15 4 0 78.95 78.95
3 29826 Instrumentación electrónica 17 3 11 4 2 73.33 64.71
3 29827 Robótica industrial 19 0 14 1 4 92.86 72.22
3 29828 Automatización industrial 14 5 13 1 0 92.86 92.86
4 29830 Oficina de proyectos 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 29831 Ingeniería del medio ambiente 8 1 8 0 0 100.00 100.00
4 29832 Organización y dirección de empresas 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 29833 Trabajo fin de Grado 15 0 12 0 3 100.00 80.00
4 29834 Procesado digital de señal 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 29835 Instalaciones eléctricas 13 0 12 1 0 91.67 91.67
4 29842 Simulación de sistemas dinámicos 14 0 12 0 2 100.00 81.82
4 29845 Sistemas electrónicos empotrados 1 0 1 0 0 0.00 0.00
4 29846 Diseño electrónico 9 1 8 0 1 100.00 87.50
4 29847 Visión por computador 9 0 8 0 1 100.00 83.33
4 29848 Prevención de riesgos laborales aplicada a la ingeniería 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 29849 Inglés técnico 11 0 10 0 1 100.00 87.50