Análisis de los indicadores del título — Graduado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2021/2022

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 15-01-2023

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 239 15 223 9 7 96.12 93.31
1 26602 Educación social e intercultural 244 14 219 12 13 94.81 89.75
1 26603 La escuela como espacio educativo 256 14 231 13 12 94.67 90.23
1 26604 Maestro y relación educativa 248 11 216 21 11 91.14 87.10
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 241 10 229 2 10 99.13 95.02
1 26606 Psicología del desarrollo 240 15 220 12 8 94.83 91.67
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 247 16 215 24 8 89.96 87.04
1 26608 Lengua castellana 240 18 220 11 9 95.24 91.67
1 26610 Francés en educación primaria I 18 2 17 0 1 100.00 94.44
1 26611 Inglés en educación primaria I 281 15 195 61 25 76.17 69.40
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 234 11 213 12 9 94.67 91.03
2 26613 Educación visual y plástica 226 6 215 5 6 97.73 95.13
2 26614 Fundamentos de literatura española 242 4 209 27 6 88.56 86.36
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 235 4 219 9 7 96.05 93.19
2 26616 Prácticas escolares I 217 8 213 1 3 99.53 98.15
2 26617 Atención a la diversidad 230 5 215 6 9 97.29 93.48
2 26618 Literatura infantil y juvenil 243 3 220 8 15 96.49 90.53
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 239 4 222 8 9 96.52 92.89
2 26620 Didáctica de la aritmética I 245 6 207 19 19 91.56 84.43
2 26622 Francés en educación primaria II 12 1 12 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 270 3 182 69 19 72.51 67.41
3 26624 Educación física en educación primaria 236 11 207 16 13 91.92 86.26
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 234 11 225 3 6 98.55 95.77
3 26626 Didáctica de la aritmética II 278 9 230 34 14 86.83 82.42
3 26627 Prácticas escolares II 221 11 219 0 2 100.00 99.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 229 6 220 3 6 98.97 96.00
3 26629 Didáctica de la geometría 284 10 245 17 22 93.13 85.10
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 237 8 222 6 9 96.98 92.79
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 242 9 225 10 7 95.15 92.02
4 26632 Prácticas escolares III 221 11 219 0 2 100.00 99.07
4 26633 Trabajo fin de Grado 38 0 16 0 22 100.00 42.11
4 26634 Atención temprana 55 2 52 2 1 95.83 93.88
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 25 0 25 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 29 3 29 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 47 3 46 1 0 97.56 97.56
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 62 2 53 8 1 86.21 84.75
4 26655 Actividades físicas colectivas 60 4 57 3 0 94.74 94.74
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 63 1 61 2 0 96.67 96.67
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 58 1 57 1 0 98.18 98.18
4 26658 Actividades físicas individuales 61 4 59 1 1 98.25 96.55
4 26660 Prácticas escolares en educación física 1 0 1 0 0 100.00 100.00
4 26661 Audición musical activa 40 0 40 0 0 100.00 100.00
4 26662 Formación instrumental 40 0 40 0 0 100.00 100.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 39 0 38 0 1 100.00 97.14
4 26665 Lenguajes de la música 39 0 36 1 2 96.97 91.43
4 26666 Música y movimiento expresivo 41 0 40 1 0 100.00 100.00
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 2 0 2 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 21 0 18 2 1 89.47 85.00
4 26669 Communication orale et écrite 18 0 17 0 1 100.00 94.12
4 26670 Français avancé 21 0 18 2 1 89.47 85.00
4 26671 FLE ressources pour le primaire 18 0 17 0 1 100.00 94.12
4 26672 Planification curriculaire du FLE 19 0 16 0 3 100.00 83.33
4 26675 Learning and teaching EFL 36 0 32 2 2 92.86 86.67
4 26676 Oral communication 39 0 36 3 0 90.91 90.91
4 26677 Planning effective teaching 39 0 35 3 1 90.63 87.88
4 26678 Resources for EFL in primary school 39 0 36 2 1 93.75 90.91
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 34 0 29 3 2 90.63 85.29
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 28 0 23 1 4 95.83 82.14
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 75 1 65 5 5 92.19 85.51
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 7 2 6 0 1 100.00 85.71
4 26687 English in primary education III 39 0 36 3 0 90.91 90.91
3 26688 Prácticas escolares 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26689 Prácticas escolares (modalidad PT) 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 26690 Didáctica general y curriculum 268 11 256 1 11 99.61 95.52
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 23 0 21 1 1 95.45 91.30
4 26692 Prácticas escolares en educación física 62 1 62 0 0 100.00 100.00
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 40 1 39 0 1 100.00 97.44
4 26695 Prácticas escolares en lengua francesa 19 0 19 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 35 5 32 2 1 93.94 91.18
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 55 1 55 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 256 0 201 0 55 100.00 78.52
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 21 1 20 0 1 100.00 95.24
4 31101 Intervención educativa y diversidad 55 2 50 0 5 100.00 90.20
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 1 2 1 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 19 0 19 0 0 100.00 100.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 24 1 20 1 3 95.24 83.33
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 35 2 34 0 1 100.00 97.14

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2021/2022

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 15-01-2023

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 123 6 115 6 2 95.04 93.50
1 26602 Educación social e intercultural 123 6 96 15 12 86.49 78.05
1 26603 La escuela como espacio educativo 140 8 89 44 7 66.92 63.57
1 26604 Maestro y relación educativa 137 4 134 3 0 97.81 97.81
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 133 3 105 16 12 86.78 78.95
1 26606 Psicología del desarrollo 128 7 95 27 6 77.87 74.22
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 176 8 110 61 5 64.33 62.50
1 26608 Lengua castellana 142 8 111 18 13 86.05 78.17
1 26610 Francés en educación primaria I 12 1 7 1 4 87.50 58.33
1 26611 Inglés en educación primaria I 122 13 105 3 14 97.22 86.07
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 160 1 111 44 5 71.43 69.18
2 26613 Educación visual y plástica 125 3 118 3 4 97.52 94.40
2 26614 Fundamentos de literatura española 118 0 112 1 5 99.12 94.92
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 181 0 149 13 19 91.82 82.02
2 26616 Prácticas escolares I 115 2 112 2 1 98.23 97.37
2 26617 Atención a la diversidad 126 1 101 15 10 87.07 80.16
2 26618 Literatura infantil y juvenil 142 0 120 8 14 93.75 84.51
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 135 3 110 9 16 92.37 81.34
2 26620 Didáctica de la aritmética I 152 1 104 30 18 77.61 68.42
2 26622 Francés en educación primaria II 17 0 11 2 4 84.62 64.71
2 26623 Inglés en educación primaria II 130 4 108 7 15 93.86 82.95
3 26624 Educación física en educación primaria 116 8 91 10 15 88.51 75.49
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 135 2 104 15 16 86.11 76.23
3 26626 Didáctica de la aritmética II 149 2 108 30 11 75.81 70.15
3 26627 Prácticas escolares II 105 2 101 1 3 98.89 95.70
3 26628 Fundamentos de educación musical 101 3 95 2 4 98.80 95.35
3 26629 Didáctica de la geometría 146 4 101 22 23 81.48 67.69
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 117 2 104 6 7 94.74 89.11
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 109 2 93 11 5 87.64 83.87
4 26632 Prácticas escolares III 109 1 108 0 1 100.00 99.07
4 26633 Trabajo fin de Grado 12 0 2 0 10 100.00 16.67
4 26634 Atención temprana 35 0 34 0 1 100.00 97.06
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 26 0 25 0 1 100.00 96.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 33 0 33 0 0 100.00 100.00
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 30 0 27 1 2 96.43 90.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 35 3 32 2 1 94.12 91.43
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 43 1 39 4 0 90.48 90.48
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 37 1 33 1 3 97.06 89.19
4 26658 Actividades físicas individuales 36 3 30 5 1 85.29 82.86
4 26661 Audición musical activa 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26662 Formación instrumental 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26665 Lenguajes de la música 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 0 2 0 0 0 0.00 0.00
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26675 Learning and teaching EFL 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26676 Oral communication 16 0 15 0 1 100.00 92.31
4 26677 Planning effective teaching 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 28 1 27 0 1 100.00 96.43
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 15 0 15 0 0 100.00 100.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 48 1 48 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 14 0 12 1 1 100.00 90.91
1 26690 Didáctica general y curriculum 133 2 121 10 2 92.37 90.98
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 48 1 47 0 1 100.00 97.87
4 26692 Prácticas escolares en educación física 43 0 42 0 1 100.00 97.67
4 26693 Prácticas escolares en educación musical 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26694 Prácticas escolares en lengua aragonesa 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 13 0 13 0 0 100.00 100.00
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 52 0 52 0 0 100.00 100.00
4 26699 Trabajo fin de Grado 131 0 99 0 32 100.00 75.57
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 40 1 40 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 49 0 48 0 1 100.00 97.92
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 1 1 1 0 0 100.00 100.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 2 2 2 0 0 100.00 100.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 11 1 11 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 27 1 25 0 2 100.00 92.59
4 31106 Comunicación oral y escrita en aragonés 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 31107 Didáctica de la lengua aragonesa 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 31108 Gramática de la lengua aragonesa 5 0 4 1 0 80.00 80.00
4 31109 Literatura en aragonés y educación literaria 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 31110 Variación diatópica del aragonés 5 0 5 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2021/2022

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 15-01-2023

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 142 4 87 50 5 63.50 61.27
1 26602 Educación social e intercultural 116 6 91 11 14 89.22 78.45
1 26603 La escuela como espacio educativo 127 3 110 11 6 90.91 86.61
1 26604 Maestro y relación educativa 118 2 110 2 6 98.21 93.22
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 118 0 101 5 12 95.28 85.59
1 26606 Psicología del desarrollo 128 3 111 7 10 94.07 86.72
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 124 15 115 6 3 95.04 92.74
1 26608 Lengua castellana 121 5 103 14 4 88.03 85.12
1 26610 Francés en educación primaria I 8 1 4 2 2 66.67 50.00
1 26611 Inglés en educación primaria I 149 18 79 47 23 62.70 53.02
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 107 2 76 27 4 73.79 71.03
2 26613 Educación visual y plástica 95 2 92 0 3 100.00 96.84
2 26614 Fundamentos de literatura española 112 3 96 12 4 88.89 85.71
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 103 1 93 9 1 91.18 90.29
2 26616 Prácticas escolares I 73 15 72 0 1 100.00 98.63
2 26617 Atención a la diversidad 96 0 85 8 3 91.40 88.54
2 26618 Literatura infantil y juvenil 106 2 52 41 13 55.91 49.06
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 112 1 84 6 22 93.33 75.00
2 26620 Didáctica de la aritmética I 101 1 74 18 9 80.43 73.27
2 26622 Francés en educación primaria II 5 0 5 0 0 100.00 100.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 113 3 76 27 10 73.79 67.26
3 26624 Educación física en educación primaria 76 9 65 9 2 86.76 84.29
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 95 5 81 10 4 89.41 85.39
3 26626 Didáctica de la aritmética II 79 6 70 7 2 91.55 89.04
3 26627 Prácticas escolares II 83 6 81 1 1 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 73 5 69 2 2 98.46 95.52
3 26629 Didáctica de la geometría 82 5 66 14 2 82.43 80.26
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 80 5 71 7 2 91.67 89.19
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 80 5 74 4 2 94.44 91.89
4 26632 Prácticas escolares III 93 1 91 1 1 98.90 97.83
4 26633 Trabajo fin de Grado 5 0 1 0 4 100.00 20.00
4 26634 Atención temprana 34 1 33 0 1 100.00 97.06
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 28 1 28 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 28 0 27 1 0 96.43 96.43
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 39 0 38 1 0 97.44 97.44
4 26655 Actividades físicas colectivas 36 8 28 2 6 93.33 77.78
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 41 0 41 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 41 0 41 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 35 8 35 0 0 100.00 100.00
4 26675 Learning and teaching EFL 9 2 9 0 0 100.00 100.00
4 26676 Oral communication 11 0 5 4 2 55.56 45.45
4 26677 Planning effective teaching 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 9 0 9 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 14 0 12 2 0 85.71 85.71
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 37 0 32 4 1 88.89 86.49
4 26687 English in primary education III 11 2 9 2 0 81.82 81.82
1 26690 Didáctica general y curriculum 163 1 128 26 9 83.12 78.53
4 26691 Prácticas escolares en audición y lenguaje 7 0 7 0 0 100.00 100.00
4 26692 Prácticas escolares en educación física 44 0 42 0 2 100.00 95.45
4 26696 Prácticas escolares en lengua inglesa 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 26697 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 35 0 34 0 1 100.00 97.06
4 26699 Trabajo fin de Grado 100 0 73 0 27 100.00 73.00
4 31100 Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 8 0 8 0 0 100.00 100.00
4 31101 Intervención educativa y diversidad 37 3 37 0 0 100.00 100.00
4 31102 El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 5 0 4 0 1 100.00 80.00
4 31103 El contexto de la educación en territorios rurales 4 0 4 0 0 100.00 100.00
4 31104 Atención temprana en comunicación y lenguaje 5 0 5 0 0 100.00 100.00
4 31105 Didáctica de la Religión Católica 26 1 25 0 1 100.00 96.15