Análisis de los indicadores del título — Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2019/2020

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 63200 Psicología del desarrollo y de la educación 468 1 460 2 6 99.57 98.29
1 63201 Procesos y contextos educativos 467 1 460 2 5 99.57 98.50
1 63202 Sociedad, familia y procesos grupales 468 1 462 1 5 99.78 98.72
1 63203 Contenidos disciplinares de geografía 31 1 28 0 3 100.00 90.32
1 63204 Contenidos disciplinares de historia 13 0 13 0 0 100.00 100.00
1 63205 Contenidos disciplinares de historia del arte 54 0 52 0 2 100.00 96.30
1 63206 Diseño curricular e instruccional de ciencias sociales y filosofía 141 0 126 5 10 96.18 89.36
1 63207 Diseño de actividades de aprendizaje de geografía e historia 89 1 80 1 8 98.77 89.89
1 63208 Innovación e investigación educativa en geografía e historia 88 1 78 0 10 100.00 88.64
1 63209 Practicum I 467 6 461 0 6 100.00 98.72
1 63210 Practicum II (Esp Geografía e Historia) 90 1 88 0 2 100.00 97.78
1 63211 Trabajo fin de Máster (Esp Geografía e Historia) 92 0 60 3 29 95.24 65.22
1 63212 Contenidos disciplinares de filosofía 19 0 19 0 0 100.00 100.00
1 63213 Diseño de actividades de aprendizaje de filosofía 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 63214 Innovación e investigación educativa en filosofía 19 0 19 0 0 100.00 100.00
1 63215 Prácticum II (Esp Filosofía) 18 0 18 0 0 100.00 100.00
1 63216 Trabajo fin de Máster (Esp Filosofía) 18 0 16 0 2 100.00 88.89
1 63217 Contenidos disciplinares de economía y empresa 29 1 27 1 1 96.43 93.10
1 63218 Diseño de actividades de aprendizaje de economía y empresa 34 0 32 0 2 100.00 94.12
1 63219 Innovación e investigación educativa en economía y empresa 33 0 31 0 2 100.00 93.94
1 63220 Practicum II (Esp Economía y Empresa) 32 0 30 0 2 100.00 93.75
1 63221 Trabajo fin de Máster (Esp Economía y Empresa) 31 0 28 0 3 100.00 90.32
1 63222 Contenidos disciplinares de matemáticas 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 63223 Diseño curricular e instruccional de matemáticas 29 0 28 0 1 100.00 96.55
1 63224 Diseño de actividades de aprendizaje de matemáticas 27 0 27 0 0 100.00 100.00
1 63225 Innovación e investigación educativa en matemáticas 26 0 26 0 0 100.00 100.00
1 63226 Prácticum II (Esp Matemáticas) 29 0 29 0 0 100.00 100.00
1 63227 Trabajo fin de Máster (Esp Matemáticas) 29 0 24 0 5 100.00 82.76
1 63228 Contenidos disciplinares de tecnología 18 0 17 0 1 100.00 94.44
1 63229 Contenidos disciplinares de informática 4 0 4 0 0 100.00 100.00
1 63230 Diseño curricular e instruccional de tecnología e informática 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 63231 Diseño de actividades de aprendizaje de tecnología e informática 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 63232 Innovación e investigación educativa en tecnología e informática 25 0 24 0 1 100.00 96.00
1 63233 Prácticum II (Esp Tecnología e Informática) 24 0 24 0 0 100.00 100.00
1 63234 Trabajo fin de Máster (Esp Tecnología e Informática) 23 0 22 0 1 100.00 95.65
1 63235 Contenidos disciplinares en biología 14 0 13 0 1 100.00 92.86
1 63236 Contenidos disciplinares de geología 32 0 32 0 0 100.00 100.00
1 63237 Diseño curricular e instruccional de ciencias experimentales 84 0 78 2 4 97.50 92.86
1 63238 Diseño de actividades de aprendizaje de biología y geología 46 0 45 0 1 100.00 97.83
1 63239 Innovación e investigación educativa en biología y geología 47 0 44 2 1 95.65 93.62
1 63240 Prácticum II (Esp Biología y Geología) 45 0 44 1 0 97.78 97.78
1 63241 Trabajo fin de Máster (Esp Biología y Geología) 44 0 37 1 6 97.37 84.09
1 63242 Contenidos disciplinares de física 30 2 27 1 2 96.43 90.00
1 63243 Contenidos disciplinares de química 10 1 8 0 2 100.00 80.00
1 63244 Diseño de actividades de aprendizaje de física y química 39 0 34 1 4 97.14 87.18
1 63245 Innovación e investigación educativa en física y química 41 0 37 1 3 97.37 90.24
1 63246 Practicum II (Esp Física y Química) 39 0 36 0 3 100.00 92.31
1 63247 Trabajo fin de Máster (Esp Física y Química) 39 0 34 0 5 100.00 87.18
1 63248 Contenidos disciplinares de lengua castellana 15 0 15 0 0 100.00 100.00
1 63249 Contenidos disciplinares de literatura 28 0 28 0 0 100.00 100.00
1 63250 Contenidos disciplinares de literatura juvenil 5 0 5 0 0 100.00 100.00
1 63251 Contenidos disciplinares de latín y griego 3 0 3 0 0 100.00 100.00
1 63252 Diseño curricular e instruccional de lengua castellana y literatura 43 0 43 0 0 100.00 100.00
1 63253 Diseño de actividades de aprendizaje de lengua castellana y literatura 44 0 44 0 0 100.00 100.00
1 63254 Innovación e investigación educativa en lengua castellana y literatura 40 0 40 0 0 100.00 100.00
1 63255 Innovación e investigación educativa en latín y griego 3 0 3 0 0 100.00 100.00
1 63256 Practicum II (Esp Lengua Castellana y Literatura. Latín y Griego) 43 0 43 0 0 100.00 100.00
1 63257 Trabajo fin de Máster (Esp Lengua Castellana y Literatura. Latín y Griego) 43 0 42 0 1 100.00 97.67
1 63258 Communication orale en langue française 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63259 Enseignement-apprentissage et planification curriculaire du FLE 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63260 Conception d'activités d'apprentissage du FLE 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63261 Innovation et recherche en didactique du FLE 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63262 Practicum II (Esp Lengua Extranjera: Francés) 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63263 Trabajo fin de Máster (Esp Lengua Extranjera: Francés) 16 0 15 0 1 100.00 93.75
1 63264 Communicating in English 55 0 55 0 0 100.00 100.00
1 63265 Instructional and Curricular Design in EFL 56 0 55 1 0 98.21 98.21
1 63266 Design of Learning Activities for EFL 55 0 55 0 0 100.00 100.00
1 63267 Innovation and Classroom Research in EFL 54 1 54 0 0 100.00 100.00
1 63268 Practicum II (Esp Lengua Extranjera: Inglés) 55 0 55 0 0 100.00 100.00
1 63269 Trabajo Fin de Máster (Esp Lengua Extranjera: Inglés) 56 0 46 1 9 97.87 82.14
1 63270 Contenidos disciplinares de música y danza 17 0 17 0 0 100.00 100.00
1 63271 Diseño curricular e instruccional de música y danza 17 0 17 0 0 100.00 100.00
1 63272 Diseño de actividades de aprendizaje de música 17 0 17 0 0 100.00 100.00
1 63273 Innovación e investigación educativa en música y danza 17 0 17 0 0 100.00 100.00
1 63274 Practicum II (Esp Música y Danza) 17 0 17 0 0 100.00 100.00
1 63275 Trabajo fin de Máster (Esp Música y Danza) 17 0 14 0 3 100.00 82.35
1 63288 El entorno productivo de los procesos industriales y de construcción 20 0 18 0 2 100.00 90.00
1 63289 Diseño curricular e instruccional de la formación profesional 69 0 68 0 1 100.00 98.55
1 63290 Diseño de actividades de aprendizaje de los procesos industriales y de construcción 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 63291 Innovación e investigación educativa en los procesos industriales y de construcción 19 0 18 0 1 100.00 94.74
1 63292 Practicum II (Esp Procesos Industriales y de construcción) 22 0 21 0 1 100.00 95.45
1 63293 Trabajo fin de Máster (Esp Procesos Industriales y de construcción) 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 63294 El entorno productivo de la administración, marketing, turismo, servicios a la comunidad y FOL 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 63295 Diseño de actividades de aprendizaje de la administración, marketing, turismo, servicios a la comunidad y FOL 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 63296 Innovación e investigación educativa en la administración, marketing, turismo, servicios a la comunidad y FOL 26 0 26 0 0 100.00 100.00
1 63297 Practicum II (Esp Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la Comunidad y FOL) 25 0 25 0 0 100.00 100.00
1 63298 Trabajo fin de Máster (Esp Administración, Marketing, Turismo, Servicios a la comunidad y FOL) 28 0 27 0 1 100.00 96.43
1 63299 El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 19 0 18 0 1 100.00 94.74
1 63300 Diseño de actividades de aprendizaje de los procesos sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 20 0 19 0 1 100.00 95.00
1 63301 Innovación e investigación educativa en los procesos sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 20 0 20 0 0 100.00 100.00
1 63302 Practicum II (Esp Procesos sanitarios, Quimicos, Ambientales y Agroalimentarios) 19 0 19 0 0 100.00 100.00
1 63303 Trabajo fin de Máster (Esp Procesos Sanitarios, Químicos, Ambientales y Agroalimentarios) 19 0 18 0 1 100.00 94.74
1 63304 Atención a los alumnos con necesidades educativas específicas 107 0 106 0 1 100.00 99.07
1 63305 Educación emocional del profesorado 143 0 141 0 2 100.00 98.60
1 63306 Habilidades del pensamiento. Desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 24 0 24 0 0 100.00 100.00
1 63307 La igualdad desde una perspectiva de género 31 0 31 0 0 100.00 100.00
1 63308 Prevención y resolución de conflictos 140 0 138 0 2 100.00 98.57
1 63309 Diseño de materiales para la educación a distancia 36 0 36 0 0 100.00 100.00
1 63310 Educación secundaria para personas adultas 49 0 49 0 0 100.00 100.00
1 63311 Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 37 0 37 0 0 100.00 100.00
1 63312 Habilidades comunicativas para docentes 140 0 136 0 4 100.00 97.14
1 63313 Recursos didácticos para la enseñanza de materias en francés 10 0 10 0 0 100.00 100.00
1 63314 Recursos didácticos para la enseñanza de materias en inglés 50 0 50 0 0 100.00 100.00
1 63315 Tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje 125 0 118 2 5 98.33 94.40
1 63316 Psicología del aprendizaje 24 2 23 0 1 100.00 95.83
1 63317 La orientación en contextos escolares 24 2 23 0 1 100.00 95.83
1 63318 El orientador en el contexto social, familiar y grupal 28 0 27 0 1 100.00 96.43
1 63319 Ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico 27 1 24 0 3 100.00 88.89
1 63320 Procesos de la orientación educativa 28 2 27 0 1 100.00 96.43
1 63321 Orientación y asesoramiento para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 30 1 28 1 1 96.55 93.33
1 63322 Detección e intervención en trastornos del desarrollo, del aprendizaje y de la conducta 24 2 23 0 1 100.00 95.83
1 63323 Evaluación, innovación e investigación en orientación educativa 29 2 28 0 1 100.00 96.55
1 63324 Practicum (Esp Orientación Educativa) 22 2 21 0 1 100.00 95.45
1 63325 Trabajo fin de Máster (Esp Orientación Educativa) 24 0 19 0 5 100.00 79.17
1 63326 Desarrollo profesional del orientador educativo 6 0 6 0 0 100.00 100.00
1 63327 Problemas psicológicos durante la adolescencia: evaluación e intervención 20 1 19 0 1 100.00 95.00
1 68500 Trabajo fin de Máster 94 0 51 1 42 98.08 54.26
1 68501 Contexto de la actividad docente 1 0 0 0 1 0.00 0.00
1 68502 Interacción y convivencia en el aula 2 0 2 0 0 100.00 100.00
1 68503 Procesos de enseñanza-aprendizaje 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68504 Practicum I. Integración y participación en el Centro y fundamentos del trabajo en el aula 5 0 5 0 0 100.00 100.00
1 68508 Prevención y resolución de conflictos 2 0 2 0 0 100.00 100.00
1 68511 Diseño curricular de Filosofía, Geografía e Historia y Economía 11 0 9 1 1 90.00 81.82
1 68515 Diseño curricular de Lenguas Extranjeras. 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68516 Diseño curricular de Matemáticas, Informática y Tecnología 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68530 Contenidos disciplinares de Historia del Arte 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68531 Contenidos disciplinares de Informática 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68538 Contenidos disciplinares de Tecnología 3 0 2 0 1 100.00 66.67
1 68540 La comunicación oral en lengua inglesa 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68541 El orientador y sus funciones básicas 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68542 El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68545 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en las esp. de Filosofía, Geografía e Hª/Eco.y Empresa 6 0 5 0 1 100.00 83.33
1 68548 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Lenguas Extranjeras 3 0 2 1 0 66.67 66.67
1 68561 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Geografía e Historia 4 0 3 0 1 100.00 75.00
1 68564 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Inglés 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68571 Diseño, organización y desarrollo de actividades para el aprendizaje de los Procesos Químicos, Sanitarios, Agrarios... 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68576 El entorno productivo de los Procesos Químicos, Sanitarios, Agrarios... 1 0 0 1 0 0.00 0.00
1 68578 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Admón, Comercio, Hostelería, Informática y F.O.L. 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68586 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Geografía e Historia. 3 0 1 0 2 100.00 33.33
1 68588 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Informática y Tecnología 3 0 2 0 1 100.00 66.67
1 68589 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Inglés 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68594 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en Orientación Educativa 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68596 Evaluación e innovación docente e investigación educativa en ámbito de la esp. Procesos Químicos, Sanitarios, Agrarios.. 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68598 Educación secundaria para personas adultas 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68599 Enseñanza del español como lengua de aprendizaje para alumnado inmigrante 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68600 Habilidades comunicativas para profesores 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68604 Practicum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en el ámbito de esp. Admón, Comercio, Host, Informat, FOL 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68610 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Física y Química 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68614 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Lengua Castellana y Literatura 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68619 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Orientación Educativa 2 0 2 0 0 100.00 100.00
1 68622 Prácticum 2: Diseño curricular y actividades de aprendizaje en Tecnología e Informática 4 0 4 0 0 100.00 100.00
1 68623 Practicum 3: Evalu. e innov. docencia e investigación educativa en ámbito esp. Admón, Comercio, Host, Inform. y FOL 2 0 2 0 0 100.00 100.00
1 68629 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Física y Química 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68633 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Lengua Castellana y Literatura 1 0 1 0 0 100.00 100.00
1 68638 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Orientación Educativa 2 0 2 0 0 100.00 100.00
1 68641 Prácticum 3: Evaluación e innovación de la docencia e investigación educativa en Tecnología e Informática 4 0 4 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2019/2020

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 63200 Psicología del desarrollo y de la educación 27 1 27 0 0 100.00 100.00
1 63201 Procesos y contextos educativos 28 1 28 0 0 100.00 100.00
1 63202 Sociedad, familia y procesos grupales 28 1 28 0 0 100.00 100.00
1 63209 Practicum I 27 1 27 0 0 100.00 100.00
1 63282 Contenidos disciplinares de educación física 29 1 28 0 1 100.00 96.55
1 63283 Diseño curricular e instruccional de educación física 28 1 27 1 0 96.43 96.43
1 63284 Diseño de actividades de aprendizaje de educación física 28 1 27 0 1 100.00 96.43
1 63285 Innovación e investigación educativa en educación física 29 1 28 0 1 100.00 96.55
1 63286 Practicum II (Esp Educación Física) 28 1 28 0 0 100.00 100.00
1 63287 Trabajo fin de Máster (Esp Educación Física) 29 0 29 0 0 100.00 100.00
1 63308 Prevención y resolución de conflictos 29 1 29 0 0 100.00 100.00
1 63312 Habilidades comunicativas para docentes 22 1 22 0 0 100.00 100.00
1 63315 Tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje 6 0 6 0 0 100.00 100.00
1 68500 Trabajo fin de Máster 4 0 2 1 1 66.67 50.00
1 68544 Fundamentos de diseño instruccional y metodologías de aprendizaje en la especialidad de Educación Física 1 0 1 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2019/2020

Titulación: Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 63200 Psicología del desarrollo y de la educación 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63201 Procesos y contextos educativos 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63202 Sociedad, familia y procesos grupales 15 0 15 0 0 100.00 100.00
1 63209 Practicum I 13 1 13 0 0 100.00 100.00
1 63276 Contenidos disciplinares de dibujo, imagen y artes plásticas 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63277 Diseño curricular e instruccional de dibujo, imagen y artes plásticas 15 0 15 0 0 100.00 100.00
1 63278 Diseño de actividades de aprendizaje de dibujo, imagen y artes plásticas 16 0 16 0 0 100.00 100.00
1 63279 Innovación e investigación educativa en dibujo, imagen y artes plásticas 15 0 15 0 0 100.00 100.00
1 63280 Practicum II (Esp Dibujo, Imagen y Artes Plásticas) 14 0 14 0 0 100.00 100.00
1 63281 Trabajo fin de Máster (Esp Dibujo, Imagen y Artes Plásticas) 14 0 13 0 1 100.00 92.86
1 63304 Atención a los alumnos con necesidades educativas específicas 4 0 4 0 0 100.00 100.00
1 63308 Prevención y resolución de conflictos 11 0 11 0 0 100.00 100.00
1 63312 Habilidades comunicativas para docentes 7 0 7 0 0 100.00 100.00
1 63315 Tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje 7 0 7 0 0 100.00 100.00
1 68500 Trabajo fin de Máster 4 0 4 0 0 100.00 100.00