Análisis de los indicadores del título — Graduado en Magisterio en Educación Primaria



Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2018/2019

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 247 28 229 11 7 95.42 92.71
1 26601 Currículo en contextos diversos 292 28 204 73 15 73.65 69.86
1 26602 Educación social e intercultural 263 29 236 6 21 97.52 89.73
1 26603 La escuela como espacio educativo 259 27 213 30 16 87.65 82.24
1 26604 Maestro y relación educativa 281 25 230 34 17 87.12 81.85
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 250 28 231 2 17 99.14 92.40
1 26606 Psicología del desarrollo 244 28 226 7 11 97.00 92.62
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 237 32 224 6 7 97.39 94.51
1 26608 Lengua castellana 248 27 208 27 13 88.51 83.87
1 26610 Francés en educación primaria I 19 9 15 0 4 100.00 78.95
1 26611 Inglés en educación primaria I 255 27 203 31 21 86.75 79.61
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 249 14 227 14 8 94.19 91.16
2 26613 Educación visual y plástica 238 15 229 6 3 97.45 96.22
2 26614 Fundamentos de literatura española 248 11 230 10 8 95.83 92.74
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 249 12 237 6 6 97.53 95.18
2 26616 Prácticas escolares I 227 19 224 2 1 99.12 98.68
2 26617 Atención a la diversidad 259 13 233 16 10 93.57 89.96
2 26618 Literatura infantil y juvenil 257 13 239 1 17 99.58 93.00
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 242 16 224 12 6 94.92 92.56
2 26620 Didáctica de la aritmética I 277 10 214 40 23 84.25 77.26
2 26622 Francés en educación primaria II 17 8 16 0 1 100.00 94.12
2 26623 Inglés en educación primaria II 265 3 191 58 16 76.71 72.08
3 26624 Educación física en educación primaria 234 6 200 28 6 87.04 84.68
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 237 5 226 2 9 99.07 95.09
3 26626 Didáctica de la aritmética II 269 5 222 35 12 85.66 81.64
3 26627 Prácticas escolares II 223 9 223 0 0 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 233 7 224 1 8 99.54 95.98
3 26629 Didáctica de la geometría 263 8 211 30 22 87.07 79.53
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 239 5 228 4 7 98.21 95.22
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 255 6 215 28 12 88.09 84.15
4 26632 Prácticas escolares III 201 3 199 0 2 100.00 98.88
4 26633 Trabajo fin de Grado 338 0 222 1 115 99.55 65.68
4 26634 Atención temprana 73 2 68 4 1 93.94 92.54
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 8 0 7 0 1 100.00 100.00
4 26637 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 41 0 41 0 0 100.00 100.00
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 29 1 25 1 3 95.24 83.33
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 55 2 54 0 1 100.00 98.00
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 74 2 67 4 3 93.85 89.71
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 56 0 52 3 1 94.23 92.45
4 26655 Actividades físicas colectivas 55 2 54 1 0 98.08 98.08
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 60 0 60 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 59 0 58 0 1 100.00 98.21
4 26658 Actividades físicas individuales 54 2 47 7 0 86.27 86.27
4 26660 Prácticas escolares en educación física 58 3 58 0 0 100.00 100.00
4 26661 Audición musical activa 15 1 13 1 1 92.86 86.67
4 26662 Formación instrumental 16 1 16 0 0 100.00 100.00
4 26663 Formación vocal y auditiva 16 1 13 1 2 92.86 81.25
4 26665 Lenguajes de la música 15 1 12 3 0 80.00 80.00
4 26666 Música y movimiento expresivo 17 0 15 1 1 93.75 88.24
4 26667 Prácticas escolares en educación musical 15 1 15 0 0 100.00 100.00
4 26668 Acquisition et apprentissage du FLE 9 0 8 1 0 88.89 88.89
4 26669 Communication orale et écrite 10 0 8 1 1 88.89 80.00
4 26670 Français avancé 9 0 8 1 0 88.89 88.89
4 26671 FLE ressources pour le primaire 10 0 10 0 0 100.00 100.00
4 26672 Planification curriculaire du FLE 10 0 8 2 0 80.00 80.00
4 26673 Prácticas escolares en lengua francesa 10 0 9 0 1 100.00 90.00
4 26675 Learning and teaching EFL 51 1 48 2 1 95.00 92.68
4 26676 Oral communication 56 1 56 0 0 100.00 100.00
4 26677 Planning effective teaching 51 0 49 1 1 97.50 95.12
4 26678 Resources for EFL in primary school 56 1 53 3 0 93.48 93.48
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 56 4 55 0 1 100.00 98.04
4 26680 Religión 90 1 85 0 5 100.00 94.44
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 22 0 19 1 2 94.44 85.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 19 0 14 0 5 100.00 73.68
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 71 1 62 3 6 95.00 86.36
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 29 1 29 0 0 100.00 100.00
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 77 2 77 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 59 1 56 3 0 93.88 93.88
3 26688 Prácticas escolares 2 4 2 0 0 100.00 100.00
4 26689 Prácticas escolares (modalidad PT) 2 3 2 0 0 100.00 100.00
1 26690 Didáctica general y curriculum 0 1 0 0 0 0.00 0.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2018/2019

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 131 23 126 4 1 96.92 96.18
1 26601 Currículo en contextos diversos 127 22 121 1 5 99.18 95.28
1 26602 Educación social e intercultural 156 24 126 15 15 89.36 80.77
1 26603 La escuela como espacio educativo 142 24 102 32 8 76.12 71.83
1 26604 Maestro y relación educativa 133 22 125 3 5 97.66 93.98
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 132 24 117 5 10 95.90 88.64
1 26606 Psicología del desarrollo 125 24 119 2 4 98.35 95.20
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 131 26 124 1 6 99.20 94.66
1 26608 Lengua castellana 147 22 112 19 16 85.50 76.19
1 26610 Francés en educación primaria I 18 3 11 4 3 73.33 61.11
1 26611 Inglés en educación primaria I 180 24 121 33 26 78.43 67.04
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 127 7 102 22 3 82.26 80.31
2 26613 Educación visual y plástica 114 12 109 1 4 99.09 95.61
2 26614 Fundamentos de literatura española 123 5 113 2 8 98.26 91.87
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 159 6 103 39 17 73.05 65.19
2 26616 Prácticas escolares I 104 13 103 0 1 100.00 99.04
2 26617 Atención a la diversidad 117 6 90 13 14 87.38 76.92
2 26618 Literatura infantil y juvenil 138 5 93 26 19 78.15 67.39
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 112 8 95 5 12 95.00 84.82
2 26620 Didáctica de la aritmética I 164 9 116 27 21 80.99 70.55
2 26622 Francés en educación primaria II 16 1 12 1 3 92.31 75.00
2 26623 Inglés en educación primaria II 145 7 102 24 19 81.30 70.42
3 26624 Educación física en educación primaria 143 24 105 26 12 78.15 70.99
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 144 0 102 21 21 82.61 69.85
3 26626 Didáctica de la aritmética II 128 1 94 25 9 78.18 72.27
3 26627 Prácticas escolares II 105 5 102 1 2 98.95 96.91
3 26628 Fundamentos de educación musical 114 3 106 2 6 97.89 92.08
3 26629 Didáctica de la geometría 167 4 120 30 17 77.61 68.87
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 121 1 106 6 9 93.81 85.85
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 126 3 100 18 8 83.50 77.48
4 26632 Prácticas escolares III 99 2 96 0 3 100.00 96.88
4 26633 Trabajo fin de Grado 163 0 112 0 51 100.00 68.71
4 26634 Atención temprana 51 2 49 0 2 100.00 95.83
4 26635 Didáctica de la lengua en la diversidad 33 0 32 0 1 100.00 96.97
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 11 1 11 0 0 100.00 100.00
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 40 1 40 0 0 100.00 100.00
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 48 2 47 0 1 100.00 97.73
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 27 1 25 2 0 92.31 92.31
4 26655 Actividades físicas colectivas 37 24 34 3 0 91.67 91.67
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 46 2 46 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 48 2 43 5 0 89.13 89.13
4 26658 Actividades físicas individuales 35 21 35 0 0 100.00 100.00
4 26660 Prácticas escolares en educación física 44 1 42 1 1 97.62 95.35
4 26675 Learning and teaching EFL 9 0 8 0 1 100.00 87.50
4 26676 Oral communication 15 1 14 0 1 100.00 92.86
4 26677 Planning effective teaching 15 0 14 0 1 100.00 92.86
4 26678 Resources for EFL in primary school 15 0 14 0 1 100.00 92.86
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 15 1 15 0 0 100.00 100.00
4 26680 Religión 54 4 52 1 1 100.00 98.08
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 20 1 19 0 1 100.00 94.12
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 0 1 0 0 0 0.00 0.00
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 47 2 42 4 1 90.70 88.64
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 48 1 46 0 2 100.00 95.65
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 46 1 45 1 0 97.73 97.73
4 26687 English in primary education III 14 0 14 0 0 100.00 100.00

Análisis de los indicadores del título

Año académico: 2018/2019

Titulación: Graduado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 06-11-2022

Curso Cód As Asignatura Mat Rec Equi Conv Apro Susp No pre Tasa éxito Tasa rend
Cód As: Código Asignatura | Mat: Matriculados | Apro: Aprobados | Susp: Suspendidos | No Pre: No presentados | Tasa Rend: Tasa Rendimiento
1 26600 Psicología de la educación 115 3 80 33 2 70.80 69.57
1 26601 Currículo en contextos diversos 152 3 119 19 14 86.23 78.29
1 26602 Educación social e intercultural 125 2 97 17 11 85.09 77.60
1 26603 La escuela como espacio educativo 128 4 88 31 9 73.95 68.75
1 26604 Maestro y relación educativa 116 3 109 0 7 100.00 93.97
1 26605 La educación en la sociedad del conocimiento 113 3 104 1 8 99.05 92.04
1 26606 Psicología del desarrollo 113 4 98 7 8 93.33 86.73
1 26607 Sociología y psicología social de la educación 113 7 94 17 2 84.68 83.19
1 26608 Lengua castellana 117 3 101 11 5 90.18 86.32
1 26610 Francés en educación primaria I 7 0 3 1 3 75.00 42.86
1 26611 Inglés en educación primaria I 217 9 129 61 27 67.89 59.45
2 26612 Procesos evolutivos y diversidad 79 2 50 27 2 64.94 63.29
2 26613 Educación visual y plástica 75 2 72 0 3 100.00 96.00
2 26614 Fundamentos de literatura española 86 1 77 6 3 92.77 89.53
2 26615 Didáctica del medio físico y químico 108 2 78 26 4 75.00 72.22
2 26616 Prácticas escolares I 74 5 69 0 5 100.00 93.24
2 26617 Atención a la diversidad 70 2 65 2 3 97.01 92.86
2 26618 Literatura infantil y juvenil 102 0 86 9 7 90.53 84.31
2 26619 Didáctica de las ciencias sociales I 86 1 64 5 17 92.75 74.42
2 26620 Didáctica de la aritmética I 83 1 53 19 11 73.61 63.86
2 26622 Francés en educación primaria II 9 0 7 0 2 100.00 77.78
2 26623 Inglés en educación primaria II 134 2 80 42 12 65.57 59.70
3 26624 Educación física en educación primaria 81 4 71 2 8 97.18 87.34
3 26625 Didáctica de la lengua castellana en primaria 83 1 55 28 0 65.85 65.85
3 26626 Didáctica de la aritmética II 82 1 75 5 2 94.94 92.59
3 26627 Prácticas escolares II 71 2 71 0 0 100.00 100.00
3 26628 Fundamentos de educación musical 81 0 72 4 5 94.67 88.75
3 26629 Didáctica de la geometría 89 1 68 14 7 82.72 76.14
3 26630 Didáctica de las ciencias sociales II 78 0 69 6 3 91.89 88.31
3 26631 Didáctica del medio biológico y geológico 83 1 77 2 4 97.40 92.59
4 26632 Prácticas escolares III 65 2 63 0 2 100.00 96.83
4 26633 Trabajo fin de Grado 109 0 77 0 32 100.00 70.64
4 26634 Atención temprana 36 1 33 0 3 100.00 91.67
4 26638 Innovación en la escuela inclusiva 27 1 26 1 0 96.30 96.30
4 26640 Psicopatología infantil y juvenil 28 1 28 0 0 100.00 100.00
4 26641 Respuestas educativas a necesidades específicas 37 1 33 0 4 100.00 89.19
4 26654 Actividades físicas artístico expresivas 21 0 21 0 0 100.00 100.00
4 26655 Actividades físicas colectivas 18 4 18 0 0 100.00 100.00
4 26656 Actividades físicas de oposición y cooperación 19 0 19 0 0 100.00 100.00
4 26657 Actividades físicas en el medio natural 19 1 19 0 0 100.00 100.00
4 26658 Actividades físicas individuales 17 4 16 1 0 94.12 94.12
4 26660 Prácticas escolares en educación física 23 0 23 0 0 100.00 100.00
4 26675 Learning and teaching EFL 15 0 12 3 0 83.33 83.33
4 26676 Oral communication 10 0 5 3 2 60.00 42.86
4 26677 Planning effective teaching 11 0 11 0 0 100.00 100.00
4 26678 Resources for EFL in primary school 15 0 13 2 0 91.67 91.67
4 26679 Prácticas escolares en lengua inglesa 13 0 11 0 2 100.00 81.82
4 26680 Religión 37 2 37 0 0 100.00 100.00
4 26682 Tratamiento de los trastornos del lenguaje y la audición 14 0 14 0 0 100.00 100.00
4 26683 Tratamiento de los trastornos del habla y la voz 7 0 6 0 1 100.00 85.71
4 26684 Tratamiento de los trastornos de la lectura y escritura 40 0 37 0 3 100.00 92.50
4 26685 Prácticas escolares en audición y lenguaje 9 0 8 0 1 100.00 88.89
4 26686 Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 34 1 34 0 0 100.00 100.00
4 26687 English in primary education III 15 0 12 3 0 75.00 75.00