Tasas de abandono/graduación  



Tasas de abandono/graduación

Titulación: Máster Universitario en Gerontología Social
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 28-01-2024

Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) Abandono Graduación
2006–2007 3.57 96.43
2007–2008 10.53 89.47
2008–2009 0 100
2009–2010 2.78 91.67
2010–2011 2.94 94.12
2011–2012 5.56 94.44
2012–2013 0 97.37
2013–2014 2.86 94.29
2014–2015 2.78 97.22
2015–2016 3.03 96.97
2016–2017 0 100
2017–2018 2.7 97.3
2018–2019 2.86 97.14
2019–2020 2.94 91.18
2020–2021 0 100
2021–2022 5.71 88.57

(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.